Détails
Roulements : 4+1 - Frein à technologie ATD - Bâti en Alu et Air Rotor - Bobine d'origine et supplémentaire en aluminium - Manivelle repliable en Aluminium forgé - Enroulement Cross Wrap
Référence : | Ratio : | Récupération en cm : | Poids en gr : | Capacité en m / mm | Puissance de Frein en kg |
FREAMS2500A | 4,8 | 72 | 265 | 190 / 0,25 | 7 |
FREAMS25008A | 4,8 | 71 | 265 | 150 / 0,23 | 7 |
FREAMS3000A | 4,7 | 79 | 305 | 220 / 0,28 | 7 |
FREAMS3515PEHA | 5,7 | 97 | 400 | 300 / 0,20 | 8 |
FREAMS4000A | 4,9 | 87 | 395 | 270 / 0,30 | 8 |
Informations complémentaires
Type de pêche | Pêche en mer et eau douce |
---|
Commentaires
Rédigez votre propre commentaire
Seuls les utilisateurs inscrits peuvent écrire des commentaires. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer